Die Ferienwohnung ist bestens für 4 Personen ausgestattet. 2 getrennt Schlafräume bieten genügend Raum für z.B. Familien oder 2 Paare.
Im geräumigen Wohnzimmer befinden sich der Wohn- und Essbereich. Auf der gemütlichen Couchgarnitur können Sie bequem fernsehen (Satellit) oder Gesellschaftsspiele spielen. Ein Radio mit CD-Player ist auch vorhanden. Im Essbereich befinden sich ein Esstisch mit Bestuhlung für 4 Personen.
Der große Schlafraum beherbergt ein 1,60m x 2m Doppelbett und einen großen Kleiderschrank. Im kleinen Schlafzimmer steht ein Etagenbett.
Küche & Bad
Die Küchenzeile befindet sich im geräumigen Flur und bietet alle Annehmlichkeiten zur Selbstversorgung.
Neben einem Kühlschrank und einem kleinen Herd mit 2 Kochplatten finden Sie hier Kleingeräte wie Wasserkocher, Toaster usw. Natürlich sind auch Geschirr und Besteck in ausreichender Anzahl vorhanden.
Das Bad ist mit Dusche, WC und Waschbecken ausgestattet.
Außenbereich
Die Grillecke befindet sich ich einem geschützten Bereich hinter dem Haus. Sie ist mit einem großen Standgrill, einem großen Tisch und Gartenbestuhlung ausgestattet. Hier können Sie die Abendsonne genießen. Die Wiese hinter dem Haus schließt sich direkt an den Grillplatz an und lädt zum Spielen und Verweilen ein.
Ein Pkw-Stellplatz und ein Unterstand für Fahrräder direkt am Haus stehen Ihnen ebenso zur Verfügung.
Belegungsplan Ferienwohnung
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |